思い出ぽろぽろ
ある時,コーチから「トーナメントの勝ち上がりを予測することはできないか?」と言われた.1大会に出てくる選手が60-70名と多い階級で,毎大会全員を細かく映像を見直して,状態を把握することは難しかった.ドローが出てから,ある程度選手を絞って,今の状態を把握したいということだった.そこから,過去の対戦成績や勝率などを用いて予測をしてみたが,あるレベルから精度が上がらない.どうにか精度があげられないかと方法を調べていく中で,様々なレイティング手法があることを知った.柔道に適した方法を見つけたつもりだが,どうだろうか.オリンピックの勝ち上がりを予測し,検証の材料として記録しておきたい.
レイティングを用いた対人競技における競技力評価法の開発について興味があれば
60kg級予測
以下に60kg級のドロー表をもとに10000回のシミュレーションを行い,優勝確率とベスト4確率を算出した.レイティングトップ4は,順にTAKATO, KIM, YANG, MSHVIDOBADZEであった.また,優勝確率のトップ4も同様の結果であった.
ドロー表の並び順 | レイティング | 優勝確率(%) | ベスト4確率(%) | |
1 | MSHVIDOBADZE, Robert | 1859.5 | 6.16 | 34.18 |
2 | ||||
3 | DASHDAVAA, Amartuvshin | 1762.6 | 0.68 | 6.65 |
4 | TSJAKADOEA, Tornike | 1738.8 | 0.46 | 4.89 |
5 | YANG, Yung Wei | 1864.1 | 9.72 | 52.72 |
6 | ||||
7 | PRECIADO, Lenin | 1562.8 | 0 | 0.7 |
8 | GERCHEV, Yanislav | 1579 | 0 | 0.86 |
9 | GARRIGOS, Francisco | 1801.6 | 4.27 | 52.34 |
10 | ||||
11 | MKHEIDZE, Luka | 1710.8 | 0.61 | 18.47 |
12 | ||||
13 | LUTFILLAEV, Sharafuddin | 1688.3 | 0.67 | 24.64 |
14 | ||||
15 | LESIUK, Artem | 1571 | 0.02 | 4.29 |
16 | RAMOS, Jose | 1426.9 | 0.26 | |
17 | TAKATO, Naohisa | 2073.1 | 51.22 | 81.83 |
18 | ||||
19 | VERSTRAETEN, Jorre | 1710 | 0.16 | 1.6 |
20 | PLAFKY, Moritz | 1564.7 | 0 | 0.15 |
21 | CHKHVIMIANI, Lukhumi | 1846.1 | 2.95 | 13.98 |
22 | ||||
23 | MCKENZIE, Ashley | 1648.1 | 0.02 | 0.4 |
24 | HUSEYNOV, Karamat | 1736.4 | 0.16 | 2.04 |
25 | SMETOV, Yeldos | 1856.5 | 3.78 | 28.46 |
26 | ||||
27 | AKKUS, Mihrac | 1616.8 | 0.05 | 1.45 |
28 | NAMGYEL, Ngawang | 1379.3 | 0 | 0.03 |
29 | KIM, Won Jin | 1965.5 | 19.04 | 68.58 |
30 | ||||
31 | SITHISANE, Soukphaxay | 1373.6 | 0 | 0 |
32 | TAKABATAKE, Eric | 1608.5 | 0.03 | 1.48 |
結果 | レイティング | 優勝確率(%) | ベスト4確率(%) | |
1 | TAKATO, Naohisa | 2073.1 | 51.22 | 81.83 |
2 | YANG, Yung Wei | 1864.1 | 9.72 | 52.72 |
3 | SMETOV, Yeldos | 1856.5 | 3.78 | 28.46 |
3 | MKHEIDZE, Luka | 1710.8 | 0.61 | 18.47 |
66kg級予測
以下,66kg級のレイティング,優勝確率,ベスト4確率を記す.レイティングトップ4は,順にABE, SHAMILOV, LOMBARDO, ANであった.優勝確率トップ4は,順にABE, SHAMILOV, AN, LOMBARDOであった.
ドロー表の並び順 | レイティング | 優勝確率(%) | ベスト4確率(%) | |
1 | LOMBARDO, Manuel | 1919.8 | 14.93 | 59.03 |
2 | ||||
3 | SAFAROV, Orkhan | 1730.9 | 0.29 | 4.45 |
4 | SERIKZHANOV, Yerlan | 1715.1 | 0.25 | 3.67 |
5 | NURILLAEV, Sardor | 1810.9 | 1.7 | 12.83 |
6 | VIERU, Denis | 1784 | 0.82 | 8.79 |
7 | CARGNIN, Daniel | 1767.5 | 0.72 | 9.77 |
8 | ABDELMAWGOUD, Mohamed | 1659.5 | 0.02 | 1.46 |
9 | ABE, Hifumi | 1995.1 | 34.18 | 71.38 |
10 | ||||
11 | LE BLOUCH, Kilian | 1708.8 | 0.15 | 2.99 |
12 | ALHASSANE, Ismael | 1347.6 | 0 | 0 |
13 | YONDONPERENLEI, Baskhuu | 1859.9 | 5.34 | 24.45 |
14 | ||||
15 | MINKOU, Dzmitry | 1633.9 | 0.03 | 1.17 |
16 | ELIDRISSI, Ayoub | 1364.5 | 0 | 0.01 |
17 | AN, Baul | 1903.1 | 15.84 | 77.95 |
18 | ||||
19 | SANCHO CHINCHILA, Ian | 1495.8 | 0 | 1.12 |
20 | CULLHAJ, Indrit | 1331.2 | 0 | 0.01 |
21 | GAITERO MARTIN, Alberto | 1675.3 | 0.12 | 5.91 |
22 | ZANTARAIA, Georgii | 1725.8 | 0.6 | 12.02 |
23 | GOMBOC, Adrian | 1589.8 | 0.06 | 2.85 |
24 | MUNGANDU, Steven | 1430.1 | 0 | 0.14 |
25 | MARGVELASHVILI, Vazha | 1874.8 | 6.65 | 31.02 |
26 | ||||
27 | SHAMILOV, Yakub | 1939 | 16.92 | 50.23 |
28 | SEIDL, Sebastian | 1608.7 | 0 | 0.39 |
29 | SHMAILOV, Baruch | 1755.6 | 1.36 | 16.93 |
30 | LOFORTE, Kevin | 1432.9 | 0 | 0.1 |
31 | POSTIGOS, Juan | 1555.4 | 0.02 | 1.26 |
32 | KATZ, Nathan | 1384.5 | 0 | 0.07 |
結果 | レイティング | 優勝確率(%) | ベスト4確率(%) | |
1 | ABE, Hifumi | 1995.1 | 34.18 | 71.38 |
2 | MARGVELASHVILI, Vazha | 1874.8 | 6.65 | 31.02 |
3 | AN, Baul | 1903.1 | 15.84 | 77.95 |
3 | CARGNIN, Daniel | 1767.5 | 0.72 | 9.77 |
73kg級予測
以下,73kg級のレイティング,優勝確率,ベスト4確率を記す.レイティングトップ4は,順にONO, AN, SHAVDATUASHVILI, ORUJOVであった.優勝確率トップ4は,順にONO, AN, SHAVDATUASHVILI, TSEND-OCHIRであった.
ドロー表の並び順 | レイティング | 優勝確率(%) | ベスト4確率(%) | |
1 | ORUJOV, Rustam | 1999.9 | 6.62 | 20.36 |
2 | ||||
3 | MOGUSHKOV, Musa | 1831.9 | 0.2 | 2 |
4 | ||||
5 | NJIE, Faye | 1518.1 | 0 | 0 |
6 | ||||
7 | MAKHMADBEKOV, Somon | 1766.6 | 0.08 | 1.63 |
8 | ALIKAJ, Ahmad | 1332.9 | 0 | 0 |
9 | CILOGLU, Bilal | 1802.2 | 0.11 | 2.3 |
10 | ||||
11 | EYAL, SLMAN | 1281.5 | 0 | 0 |
12 | ||||
13 | ||||
14 | RAICU, Alexandru | 1677.1 | 0 | 0.13 |
15 | ONO, Shohei | 2154 | 44.33 | 73.58 |
16 | ||||
17 | MACIAS, Tommy | 1830.1 | 0.26 | 7.3 |
18 | ||||
19 | ||||
20 | SCVORTOV, Victor | 1761.4 | 0.05 | 2.23 |
21 | GJAKOVA, Akil | 1889.1 | 1.17 | 16.76 |
22 | AYASH, Ahmed | 1326.8 | 0 | 0 |
23 | ||||
24 | STUMP, Nils | 1824.2 | 0.18 | 5.23 |
25 | TSEND-OCHIR, Tsogtbaatar | 1967.2 | 6.89 | 68.48 |
26 | ||||
27 | BAH, Mamadou Samba | 1360.2 | 0 | 0 |
28 | ||||
29 | BESSI, Cedric | 1220.8 | 0 | 0 |
30 | ||||
31 | DIALLO, Lucas | 1321.1 | 0 | 0 |
32 | ||||
33 | SHAVDATUASHVILI, Lasha | 2040 | 17.27 | 75.36 |
34 | ||||
35 | BARBOSA, Eduardo | 1564 | 0.01 | 0.1 |
36 | CHAINE, Guillaume | 1696 | 0.01 | 1.38 |
37 | REPIYALLAGE, Chamara | 1283.6 | 0 | 0 |
38 | ||||
39 | ||||
40 | HOUSSEIN, Aden-Alexandre | 1488.9 | 0 | 0.18 |
41 | MARGELIDON, Arthur | 1816.3 | 0.31 | 8.2 |
42 | ||||
43 | HAMAD, Sulaiman | 1244.7 | 0 | 0 |
44 | ||||
45 | SMAGULOV, Zhansay | 1873.9 | 0.98 | 13 |
46 | ||||
47 | KARAPETIAN, Ferdinand | 1745.6 | 0.05 | 1.78 |
48 | ||||
49 | AN, Changrim | 2071 | 19 | 63.7 |
50 | ||||
51 | ||||
52 | BASILE, Fabio | 1744.2 | 0.01 | 0.92 |
53 | ||||
54 | WANDTKE, Igor | 1808.6 | 0.1 | 2.9 |
55 | TURAEV, Khikmatillokh | 1879.8 | 0.8 | 8.66 |
56 | ||||
57 | BUTBUL, Tohar | 1891.9 | 1.52 | 20.24 |
58 | ||||
59 | NOURINE, Fethi | 1606.2 | 0 | 0.18 |
60 | ABDALRASOOL, Mohamed | 1384 | 0 | 0 |
61 | ||||
62 | ESTRADA, Magdiel | 1616.3 | 0 | 0.36 |
63 | ||||
64 | STERPU, Victor | 1744 | 0.05 | 3.04 |
結果 | レイティング | 優勝確率(%) | ベスト4確率(%) | |
1 | ONO, Shohei | 2154 | 44.33 | 73.58 |
2 | SHAVDATUASHVILI, Lasha | 2040 | 17.27 | 75.36 |
3 | TSEND-OCHIR, Tsogtbaatar | 1967.2 | 6.89 | 68.48 |
3 | AN, Changrim | 2071 | 19 | 63.7 |
81kg級予測
以下,81kg級のレイティング,優勝確率,ベスト4確率を記す. レイティングトップ4は,順にGRIGALASHVILI, NAGASE, CASSE, ORUALBAYRAKであった.優勝確率トップ4は, GRIG ALASHVILI, NAGASE, CASSE, BOLTABOEVであった.
ドロー表の並び順 | レイティング | 優勝確率(%) | ベスト4確率(%) | |
1 | CASSE, Matthias | 1957.1 | 17.48 | 63.54 |
2 | ||||
3 | GANDIA, Adrian | 1525.3 | 0 | 0.19 |
4 | ||||
5 | ||||
6 | APRAHAMIAN, Alain | 1309.3 | 0 | 0 |
7 | PACEK, Robin | 1690.6 | 0.12 | 3.78 |
8 | THAOUBANI, Housni | 1379.8 | 0 | 0.01 |
9 | KHUBETSOV, Alan | 1826.9 | 1.77 | 14.83 |
10 | ||||
11 | ||||
12 | ZOLOEV, Vladimir | 1691 | 0.05 | 1.44 |
13 | VALOIS-FORTIER, Antoine | 1836.8 | 1.99 | 15 |
14 | ||||
15 | ||||
16 | NTANATSIDIS, Alexios | 1686.9 | 0.02 | 1.21 |
17 | ALBAYRAK, Vedat | 1887.6 | 2.45 | 12.32 |
18 | ||||
19 | ||||
20 | NAGASE, Takanori | 1988.4 | 16.75 | 44.24 |
21 | ABDELAAL, Mohamed | 1591.3 | 0 | 0.03 |
22 | UNGVARI, Attila | 1778.3 | 0.24 | 3.01 |
23 | PARLATI, Christian | 1840.9 | 1.22 | 9.78 |
24 | ||||
25 | DE WIT, Frank | 1860.7 | 3.2 | 25.06 |
26 | ||||
27 | ||||
28 | PERCIVAL, Peniamina | 1332.7 | 0 | 0 |
29 | ||||
30 | ABU RMILAH, Wesam | 1334.9 | 0 | 0 |
31 | RESSEL, Dominic | 1756.2 | 0.32 | 5.56 |
32 | ||||
33 | MUKI, Sagi | 1706.5 | 0.18 | 6.64 |
34 | ||||
35 | ||||
36 | SANTOS, Eduardo Yudy | 1653.4 | 0.06 | 2.96 |
37 | ||||
38 | EGUTIDZE, Anri | 1738 | 0.29 | 8.01 |
39 | BORCHASHVILI, Shamil | 1717.7 | 0.22 | 6.91 |
40 | ||||
41 | BOLTABOEV, Sharofiddin | 1871.7 | 5.17 | 42.11 |
42 | ||||
43 | ||||
44 | CUMBO, Hugo | 1370.5 | 0 | 0 |
45 | IVANOV, Ivaylo | 1844.7 | 2.97 | 33.35 |
46 | ||||
47 | ||||
48 | LUCENTI, Emmanuel | 1436.6 | 0 | 0.02 |
49 | GRIGALASHVILI, Tato | 2037 | 42.39 | 78.65 |
50 | ||||
51 | ANDREW, Joshter | 1251.2 | 0 | 0 |
52 | MURODOV, Akmal | 1394.5 | 0 | 0 |
53 | ||||
54 | ELIAS, Nacif | 1543.7 | 0.01 | 0.13 |
55 | LEE, Sungho | 1719.6 | 0.14 | 2.59 |
56 | ||||
57 | MOLLAEI, Saeid | 1826.4 | 2.03 | 10.5 |
58 | ||||
59 | ||||
60 | KHAMZA, Didar | 1631.6 | 0 | 0.45 |
61 | HARRIS, Frederick | 1393.1 | 0 | 0 |
62 | ||||
63 | ||||
64 | FATIYEV, Murad | 1788.8 | 0.93 | 7.68 |
結果 | レイティング | 優勝確率(%) | ベスト4確率(%) | |
1 | NAGASE, Takanori | 1988.4 | 16.75 | 44.24 |
2 | MOLLAEI, Saeid | 1826.4 | 2.03 | 10.5 |
3 | CASSE, Matthias | 1957.1 | 17.48 | 63.54 |
3 | BORCHASHVILI, Shamil | 1717.7 | 0.22 | 6.91 |
90kg級予測
以下,90kg級のレイティング,優勝確率,ベスト4確率を記す. レイティングトップ4は,順にBEKAURI, IGOLNIKOV, SHERAZADISHVILI, BOBONOVであった. 優勝確率トップ4もレイティングと同様であった.
ドロー表の並び順 | レイティング | 優勝確率(%) | ベスト4確率(%) | |
1 | SHERAZADISHVILI, Nikoloz | 2002.7 | 14.79 | 35.01 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | GANTULGA, Altanbagana | 1760 | 0.05 | 0.82 |
5 | FINESSE, Nantenaina | 1253 | 0 | 0 |
6 | ||||
7 | ||||
8 | NYMAN, Marcus | 1843.6 | 1.42 | 7.78 |
9 | IGOLNIKOV, Mikhail | 2006 | 21.16 | 48.51 |
10 | ||||
11 | ||||
12 | DOSSOU YOVO, Celtus | 1240 | 0 | 0 |
13 | MACEDO, Rafael | 1726.3 | 0.03 | 0.4 |
14 | BOZBAYEV, Islam | 1697.8 | 0.01 | 0.22 |
15 | ||||
16 | MEHDIYEV, Mammadali | 1872.4 | 1.49 | 7.26 |
17 | BEKAURI, Lasha | 2006 | 25.9 | 60.64 |
18 | ||||
19 | ||||
20 | KUCZERA, Piotr | 1683 | 0.01 | 0.84 |
21 | ||||
22 | KLAMMERT, David | 1617.3 | 0 | 0.2 |
23 | ||||
24 | KOCHMAN, Li | 1756.7 | 0.33 | 4.56 |
25 | BOBONOV, Davlat | 1910.8 | 6.32 | 28.98 |
26 | ||||
27 | MUNGAI, Nicholas | 1679.9 | 0.01 | 1.14 |
28 | ||||
29 | ||||
30 | FLORENTINO, Robert | 1717.3 | 0.07 | 3.31 |
31 | ||||
32 | NHABALI, Quedjau | 1585.9 | 0 | 0.33 |
33 | VAN T END, Noel | 1879.5 | 5.98 | 37.65 |
34 | ||||
35 | ||||
36 | PERSOGLIA, Paolo | 1344 | 0 | 0.03 |
37 | CLERGET, Axel | 1818.7 | 1.86 | 17.13 |
38 | ||||
39 | ||||
40 | USTOPIRIYON, Komronshokh | 1662.4 | 0.02 | 1.15 |
41 | SILVA MORALES, Ivan Felipe | 1836.5 | 3.11 | 24.72 |
42 | ||||
43 | ZGANK, Mihael | 1837.4 | 2.16 | 18.77 |
44 | ||||
45 | BROWN, Colton | 1514.9 | 0 | 0.55 |
46 | ||||
47 | ||||
48 | SCHWENDINGER, Raphael | 1252 | 0 | 0 |
49 | TOTH, Krisztian | 1883.4 | 5.69 | 32.28 |
50 | ||||
51 | MISENGA, Popole | 1363 | 0 | 0.01 |
52 | ||||
53 | ||||
54 | FEUILLET, Remi | 1530.1 | 0 | 0.09 |
55 | ||||
56 | MUKAI, Shoichiro | 1858.6 | 3.7 | 26.4 |
57 | MAJDOV, Nemanja | 1868.5 | 4.58 | 24.84 |
58 | ||||
59 | ||||
60 | TRIPPEL, Eduard | 1766.5 | 0.39 | 5.07 |
61 | GWAK, Donghan | 1792.8 | 0.92 | 11.3 |
62 | ||||
63 | ANANI, Kwadjo | 1402.4 | 0 | 0.01 |
64 |
結果 | レイティング | 優勝確率(%) | ベスト4確率(%) | |
1 | BEKAURI, Lasha | 2006 | 25.9 | 60.64 |
2 | TRIPPEL, Eduard | 1766.5 | 0.39 | 5.07 |
3 | BOBONOV, Davlat | 1910.8 | 6.32 | 28.98 |
3 | TOTH, Krisztian | 1883.4 | 5.69 | 32.28 |
100kg級予測
以下,100kg級のレイティング,優勝確率,ベスト4確率を記す. レイティングトップ4は,順にWOLF, LIPARTELIANI, ILIASOV, PALTCHIKであった.優勝確率トップ4は,WOLF, LIPARTELIANI, ILIASOV, KORRELであった.
ドロー表の並び順 | レイティング | 優勝確率(%) | ベスト4確率(%) | |
1 | LIPARTELIANI, Varlam | 1953.1 | 19.55 | 55.61 |
2 | ||||
3 | SHAH, Shah Hussain | 1447.9 | 0 | 0.02 |
4 | DARWISH, Ramadan | 1709.1 | 0.06 | 2.64 |
5 | ELNAHAS, Shady | 1853.2 | 3.07 | 16.13 |
6 | REMARENCO, Ivan | 1514.1 | 0 | 0.05 |
7 | KOTSOIEV, Zelym | 1897.1 | 5.3 | 21.46 |
8 | IDDIR, Alexandre | 1787.6 | 0.42 | 4.09 |
9 | PALTCHIK, Peter | 1903.8 | 8.99 | 36.75 |
10 | ||||
11 | LKHAGVASUREN, Otgonbaatar | 1698.7 | 0.07 | 2.35 |
12 | MINASKIN, Grigori | 1613.7 | 0.01 | 0.38 |
13 | WOLF, Aaron | 1966.2 | 20.43 | 55.16 |
14 | ||||
15 | FLETCHER, Benjamin | 1696.1 | 0.06 | 1.36 |
16 | KHURRAMOV, Mukhammadkarim | 1759.9 | 0.35 | 4 |
17 | FONSECA, Jorge | 1848.1 | 3.86 | 22.74 |
18 | ||||
19 | NIKIFOROV, Toma | 1872.7 | 5.1 | 25 |
20 | BUZACARINI, Rafael | 1648.9 | 0.02 | 0.63 |
21 | ILIASOV, Niiaz | 1905.4 | 12 | 49.85 |
22 | ||||
23 | CIRJENICS, Miklos | 1616.1 | 0 | 0.8 |
24 | BORODAVKO, Jevgenijs | 1609.6 | 0.02 | 0.98 |
25 | KORREL, Michael | 1886.3 | 10.56 | 48.28 |
26 | ||||
27 | FREY, Karl-Richard | 1669 | 0.07 | 2.16 |
28 | SVIRYD, Mikita | 1559.5 | 0 | 0.29 |
29 | CHO, Guham | 1892.6 | 9.27 | 39.2 |
30 | ||||
31 | KUKOLJ, Aleksandar | 1780.8 | 0.79 | 10.06 |
32 | TAKAYAWA, Tevita | 1343.3 | 0 | 0.01 |
結果 | レイティング | 優勝確率(%) | ベスト4確率(%) | |
1 | WOLF, Aaron | 1966.2 | 20.43 | 55.16 |
2 | CHO, Guham | 1892.6 | 9.27 | 39.2 |
3 | FONSECA, Jorge | 1848.1 | 3.86 | 22.74 |
3 | ILIASOV, Niiaz | 1905.4 | 12 | 49.85 |
100kg超級予測
以下,100kg超級のレイティング,優勝確率,ベスト4確率を記す. レイティングトップ4は,順にRINER, BASHAEV, HARASAWA, TUSHISHVILIであった.優勝確率トップ4は,RINER, HARASAWA, BASHAEV, ILIASOV, GROLであった.
ドロー表の並び順 | レイティング | 優勝確率(%) | ベスト4確率(%) | |
1 | BASHAEV, Tamerlan | 1990.1 | 10.97 | 24.58 |
2 | ||||
3 | NDIAYE, Mbagnick | 1507.1 | 0 | 0.05 |
4 | ||||
5 | SASSON, Or | 1710.9 | 0.06 | 0.85 |
6 | ||||
7 | RINER, Teddy | 2149.6 | 54.77 | 74.48 |
8 | HEGYI, Stephan | 1638.7 | 0 | 0.04 |
9 | TUSHISHVILI, Guram | 1903.9 | 4.99 | 47.46 |
10 | ||||
11 | RAKHIMOV, Temur | 1702.3 | 0.06 | 2.86 |
12 | GRANDA, Andy | 1654.6 | 0.01 | 1.2 |
13 | SILVA, Rafael | 1907 | 4.73 | 47.23 |
14 | ||||
15 | SARNACKI, Maciej | 1530.2 | 0 | 0.34 |
16 | KOKAURI, Ushangi | 1603.1 | 0 | 0.91 |
17 | HARASAWA, Hisayoshi | 1951.3 | 12.45 | 66.44 |
18 | ||||
19 | KIM, Minjong | 1777.6 | 0.49 | 11.03 |
20 | ||||
21 | KHAMMO, Yakiv | 1772.2 | 0.93 | 21.32 |
22 | ||||
23 | OMAR, Ali | 1352 | 0 | 0.01 |
24 | SIMIONESCU, Vladut | 1556.3 | 0 | 1.2 |
25 | KRPALEK, Lukas | 1868.2 | 3.95 | 40.95 |
26 | ||||
27 | MAHJOUB, Javad | 1653.3 | 0.04 | 1.86 |
28 | FREY, Johannes | 1626.3 | 0.02 | 1.45 |
29 | GROL, Henk | 1899.5 | 6.53 | 54.07 |
30 | ||||
31 | ULZIIBAYAR, Duurenbayar | 1558.5 | 0 | 0.49 |
32 | OLTIBOEV, Bekmurod | 1601.1 | 0 | 1.18 |
結果 | レイティング | 優勝確率(%) | ベスト4確率(%) | |
1 | KRPALEK, Lukas | 1868.2 | 3.95 | 40.95 |
2 | TUSHISHVILI, Guram | 1903.9 | 4.99 | 47.46 |
3 | RINER, Teddy | 2149.6 | 54.77 | 74.48 |
3 | BASHAEV, Tamerlan | 1990.1 | 10.97 | 24.58 |
48kg級予測
以下,48kg級のレイティング,優勝確率,ベスト4確率を記す.レイティングトップ4は,順にKRASNIQI, BILLODID, TONAKI, MUNKHBATであった.優勝確率トップ4は,レイティングトップ4と同様であった.
ドロー表の並び順 | レイティング | 優勝確率(%) | ベスト4確率(%) | |
1 | KRASNIQI Distria | 2055.9 | 40.25 | 84.55 |
2 | ||||
3 | CHIBANA Gabriela | 1506.5 | 0 | 0.18 |
4 | BONFACE Harriet | 1295.5 | 0 | 0 |
5 | DOLGOVA Irina | 1832.6 | 1.52 | 12.71 |
6 | BHATTA Soniya | 1356.5 | 0 | 0 |
7 | MILANI Francesca | 1730.5 | 0.1 | 2.56 |
8 | LIN Chen-Hao | 1438.2 | 0 | 0 |
9 | MUNKHBAT Urantsetseg | 1899 | 6.48 | 68.69 |
10 | ||||
11 | MENZ Katharina | 1686.1 | 0.05 | 6.57 |
12 | VARGAS LEY Mary | 1511 | 0 | 0.42 |
13 | FIGUEROA Julia | 1736.1 | 0.48 | 17.63 |
14 | SENTURK Gulkader | 1467.5 | 0 | 0.3 |
15 | RISHONY Shira | 1649.6 | 0.08 | 6.19 |
16 | ALVAREZ Luz | 1427.6 | 0 | 0.2 |
17 | BILODID Daria | 2032.9 | 27.51 | 75.93 |
18 | ||||
19 | BOUKLI Shirine | 1854 | 1.49 | 13.32 |
20 | NIKOLIC Milica | 1632.2 | 0.01 | 0.46 |
21 | COSTA Catarina | 1676 | 0.09 | 3.65 |
22 | GURBANLI Aisha | 1438 | 0 | 0.06 |
23 | GALBADRAKH Otgontsetseg | 1729.8 | 0.23 | 6.37 |
24 | LI Yanan | 1536.5 | 0.01 | 0.21 |
25 | TONAKI Funa | 2000.4 | 20.46 | 77.63 |
26 | ||||
27 | LIKMABAM Shushila Devi | 1414.8 | 0 | 0.01 |
28 | CSERNOVICZKI Eva | 1625.9 | 0.03 | 1.44 |
29 | PARETO Paula | 1822.6 | 1.18 | 17.17 |
30 | WHITEBOOI Geronay | 1467.6 | 0 | 0.05 |
31 | KANG Yujeong | 1657.3 | 0.01 | 1.16 |
32 | STANGAR Marusa | 1697.6 | 0.02 | 2.54 |
結果 | レイティング | 優勝確率(%) | ベスト4確率(%) | |
1 | KRASNIQI Distria | 2055.9 | 40.25 | 84.55 |
2 | TONAKI Funa | 2000.4 | 20.46 | 77.63 |
3 | BILODID Daria | 2032.9 | 27.51 | 75.93 |
3 | MUNKHBAT Urantsetseg | 1899 | 6.48 | 68.69 |
【記録】決勝が勝ててなかった.決勝は恐怖心があった.
52kg級予測
以下,52kg級のレイティング,優勝確率,ベスト4確率を記す.レイティングトップ4は,順にABE, BUCHARD, KELMENDI, KUZIUTINAであった.優勝確率トップ4は, ABE, BUCHARD, KELMRNDI, GIUFFRIDAであった.
ドロー表の並び順 | レイティング | 優勝確率(%) | ベスト4確率(%) | |
1 | BUCHARD, Amandine | 2028.4 | 26.14 | 74.36 |
2 | ||||
3 | LEVYTSKA-SHUKVANI, Tetiana | 1547.5 | 0 | 0.26 |
4 | ANESTOR, Sabiana | 1291.5 | 0 | 0 |
5 | KUZIUTINA, Natalia | 1912 | 4.1 | 23.29 |
6 | JIMENEZ, Kristine | 1446.6 | 0 | 0.01 |
7 | CESAR, Taciana | 1483.9 | 0 | 0.05 |
8 | PARK, Da-Sol | 1723.1 | 0.09 | 2.03 |
9 | KELMENDI, Majlinda | 2015.9 | 26.12 | 74.01 |
10 | PUPP, Reka | 1742.8 | 0.14 | 4.41 |
11 | RAMOS, Joana | 1691.4 | 0.07 | 4 |
12 | DELGADO, Angelica | 1609.3 | 0.01 | 0.79 |
13 | PEREZ BOX, Ana | 1726.7 | 0.17 | 6.45 |
14 | KOCHER, Fabienne | 1656.4 | 0.01 | 2.34 |
15 | KELDIYOROVA, Diyora | 1685 | 0.08 | 3.59 |
16 | LKHAGVASUREN, Sosorbaram | 1705.9 | 0.13 | 4.41 |
17 | ABE, Uta | 2043.2 | 33.63 | 79.25 |
18 | ||||
19 | PIMENTA, Larissa | 1762.6 | 0.29 | 5.01 |
20 | PERENC, Agata | 1537.2 | 0 | 0.07 |
21 | GILES, Chelsie | 1783.6 | 1.24 | 14.88 |
22 | REXHEPI, Arbresha | 1331.5 | 0 | 0.01 |
23 | IRAOUI, Soumiya | 1562.6 | 0.01 | 0.72 |
24 | WARASIHA, Kachakorn | 1439.6 | 0 | 0.06 |
25 | GIUFFRIDA, Odette | 1902.7 | 7.16 | 68.57 |
26 | ||||
27 | NGUYEN, Thuy | 1385.7 | 0 | 0.02 |
28 | CHITU, Andreea | 1716.9 | 0.22 | 10.23 |
29 | VAN SNICK, Charline | 1723.6 | 0.3 | 12.55 |
30 | GUICA, Ecaterina | 1617.3 | 0.03 | 2.63 |
31 | BABAMURATOVA, Gulbadam | 1464.7 | 0 | 0.2 |
32 | COHEN, Gili | 1652 | 0.06 | 5.8 |
結果 | レイティング | 優勝確率(%) | ベスト4確率(%) | |
1 | ABE, Uta | 2043.2 | 33.63 | 79.25 |
2 | BUCHARD, Amandine | 2028.4 | 26.14 | 74.36 |
3 | GILES, Chelsie | 1783.6 | 1.24 | 14.88 |
3 | GIUFFRIDA, Odette | 1902.7 | 7.16 | 68.57 |
57kg級予測
以下,57kg級のレイティング,優勝確率,ベスト4確率を記す.レイティングトップ4は,順にKLIMKAIT, YOSHIDA, GJAKOVA, STOLLであった.優勝確率トップ4は,レイティングトップ4と同様であった.
ドロー表の並び順 | レイティング | 優勝確率(%) | ベスト4確率(%) | |
1 | KLIMKAIT, Jessica | 2005.7 | 31.92 | 69.77 |
2 | ||||
3 | KHELIFI, Ghofran | 1619.6 | 0 | 0.33 |
4 | ILIEVA, Ivelina | 1682.4 | 0.05 | 1.12 |
5 | MONTEIRO, Telma | 1840.1 | 2.08 | 11.83 |
6 | DABONNE, Zouleiha Abzetta | 1426 | 0 | 0.02 |
7 | KOWALCZYK, Julia | 1690.8 | 0.01 | 0.81 |
8 | KARAKAS, Hedvig | 1879.2 | 4.21 | 16.12 |
9 | CYSIQUE, Sarah Leonie | 1853.1 | 4.19 | 33.31 |
10 | ||||
11 | KIM, Jisu | 1699.8 | 0.14 | 3.72 |
12 | ROPER, Miryam | 1555.8 | 0 | 0.17 |
13 | STOLL, Theresa | 1912.8 | 8.43 | 43.27 |
14 | ||||
15 | MUCUNGUI, Diassonema | 1460.4 | 0 | 0.03 |
16 | LIPARTELIANI, Eteri | 1851.2 | 2.32 | 19.5 |
17 | YOSHIDA, Tsukasa | 1980 | 26.98 | 71.62 |
18 | ||||
19 | MEZHETSKAIA, Daria | 1733.7 | 0.21 | 3.91 |
20 | LU, Tongjuan | 1694.4 | 0.09 | 2.28 |
21 | NELSON LEVY, Timna | 1791.2 | 1.38 | 15.72 |
22 | ||||
23 | ALDASS, Sanda | 1345.2 | 0 | 0 |
24 | PERISIC, Marica | 1728.6 | 0.32 | 6.47 |
25 | GJAKOVA, Nora | 1921.1 | 13.04 | 57.76 |
26 | ||||
27 | FILZMOSER, Sabrina | 1546.9 | 0 | 0.19 |
28 | VERHAGEN, Sanne | 1700.6 | 0.15 | 3.56 |
